Shining EINSTAR 2 – 3D Scan Einstieg ohne Hürden
Der Shining 3D EINSTAR 2 ist der Nachfolger einer Legende, die wohl mehr Menschen zum 3D Scanning gebracht hat wie jeder andere 3D-Hand-Scanner. Beim EINSTAR 2 ist die Zeit nicht stehen geblieben, er ist ein abgespeckter Rockit und hat somit viele tolle Funktionen und das für etwas mehr als 1.000€. Schon der Shining 3D EINSTAR 1 war weit mehr als ein Spielzeug, der EINSTAR 2 übertrifft Ihn bei weitem.
Das kleine Kraftpaket lässt kaum noch Wünsche übrig, er kann ohne Kabel per WLAN an den Rechner angebunden werden hat aber im Vergleich zum größeren Bruder, dem EINSTAR Rockit, eine abgespeckte Lasereinheit. Da das 3D Scannen von größeren Flächen auch im IR-Modus gut funktioniert und für Bereiche mit vielen Details ein Lasermodus ergänzt wurde, kommt man auch mit dem EINSTAR 2 sehr weit. Durch den konkurrenzlosen Preis wird er neben dem 3D Drucker wohl bald zur Standardausstattung in jeder besseren Hobbywerkstatt gehören.
Kurzprofil:
- Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Sehr kompakte Maße und unter 0,5 kg Gewicht betriebsbereit
- Wifi-Verbindung an den Rechner für maximale Flexibilität
- IR-Modus für das Scannen von organischen Flächen auch mit Farbe
- Günstigstes Gerät am Markt das 3D-Laserscanning ohne Marker ermöglicht
Typische Anwendungsbereiche:
Ausbildung, Modellbau, Maschinenbau, Orthopädie, AR und VR 3D Scanning, Digitalisierung von Skulpturen oder im Werkstattbereich.
Übersicht technische Daten:
| Scan-Modus | Laser HD | IR Rapid |
| Lichtquelle | 17 parallele blaue Laserlinien | IR VCSEL |
| Auflösung | 0.05 ~ 10 mm | 0.2 ~ 10 mm |
| Scangeschwindigkeit | 2,500,000 Punkte/s | 1,440,000 Punkte/s |
| Arbeitsabstand | 100 ~ 600 mm | 160 ~ 1400 mm |
| Sichtfeld | 490 x 580 mm | 1170 x 1385 mm |
| Ausrichtungsmodi | Globale Marker/Marker | Globale Marker/Marker/Merkmale/Textur/Hybrid |
| Minimales Scanvolumen | 1*1*1 cm | 5*5*5 cm |
| Kameraauflösung | 3D: 2MP*2 ; Texture: 2.3MP | |
| Exportformate | STL; OBJ; PLY; 3MF; ASC | |
| Augenschutzklasse | Klasse 2 | Klasse 1 |
| Umgebungsbedingungen Helligkeit in der Umgebung | Weniger als 110,000 Lux | Weniger als 70,000 Lux |
| Umgebungstemperaturen | -10℃~ 40℃ | |
| Schnittstelle & Stromquelle | USB Typ-C; Batterie: 5500mA*1 Support 60W-PD3.0 Ladegerät | |
| Abmaße | (H*D*W): 130 x 37 x 61 mm/ 5.12 x 1.46 x 2.40 in | |
| Netto Gewicht | 420g/0.92 lbs (Mit Batterien), 348g/0.77 lbs (Ohne Batterien) | |
| Zertifikate | CE, FCC, ROHS, WEEE, FDA, SRRC, IP50 | |
| PC Spezifkiationen für kompatible Rechner | Win11, Professional 22H2 (64-bit);Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU oder besser; VRAM: 6 GB oder mehr; RAM (Minimum): 32 GB, DDR5 dual-channel; RAM (Empfohlen): 64 GB oder mehr, DDR5 dual-channel; Interface: USB 3.0; Processor: 13th Gen Intel®Core™ i7-13700H oder besser |
|
Links:
Zusammenfassung Flyer mit Specs
Reverse Engineering Software-Plugin für die Scansoftware
Zum Inhalt springen

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.